序号 | 进人单位 | 拟引进的学科/专业 | 学科专业方向 | 学历层次 | 岗位等级 | 人数 | 合计 | 联系人 | 办公电话 | 电子邮箱 |
1 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 3 | 15 | 安老师 | 010-82426908 | anyuan@bistu.edu.cn |
机械电子工程 | 机械类、计算机类、自动化类、仪器类 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
机械类专业 | 机械设计及理论、 动力学与控制 |
博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
车辆工程 | 车辆工程、机械电子工程;控制理论与控制工程;电力电子与电力传动 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
工业设计 | 设计学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
新能源科学与工程 | 电气工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
实习中心 | 机械类 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
自动化类 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | |||||||
机电系统测控北京市重点实验室 | 机械电子工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | 王老师 | 010-82426991--610 | wangsh78@126.com | |||
2 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 智能传感与系统、视觉检测、光电检测与信息处理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | 12 | 王老师 | 010-82427196 | gdxyzp@bistu.edu.cn |
光学工程 | 微纳光子器件、光电系统设计与仿真、光纤传感、光电材料与器件 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
生物医学工程 | 医学图像处理、生物传感与医学仪器 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
计算机科学与技术 | 机器学习与人工智能、计算机视觉、机器人工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学、物理电子学、电路与系统 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
软件工程 | 软件开发与测试、信息处理软件开发 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
控制科学与工程 | 智能识别与智能系统、检测技术与自动化装置 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
材料科学与工程 | 光电信息材料、材料物理与化学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
3 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | 11 | 万老师 | 010-82427151 | wanyongmei@bistu.edu.cn |
自动化专业 | 控制科学与工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
智能科学与技术 | 模式识别、人工智能 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 3 | ||||||
信控中心 | 检测技术与自动化装置 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 新能源发电与微电网技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
4 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 信息与通信工程/计算机科学与技术/电子科学与技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 3 | 10 | 颜老师 | 010-64879095 | tongxin@bistu.edu.cn或bj_tongxinxueyuan@163.com |
电子信息工程 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 4 | ||||||
物联网工程 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
物联网工程 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
5 | 计算机学院 | 计算机实验教学(实验教学型岗) | 计算机实验教学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | 12 | 侯老师 | 010-64879089 | jsjxy@bistu.edu.cn |
计算机科学与技术(教学科研型岗) | 虚拟现实与仿真 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
计算机科学与技术(教学科研型岗) | 计算机系统结构 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
软件工程(教学科研型岗) | 软件工程、计算机软件与理论、软件自动化技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
网络工程(教学科研型岗) | 计算机系统结构、 网络与系统安全、虚拟化与云计算 |
博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
数据科学与大数据技术(教学科研型岗) | 计算机应用技术、数据挖掘与机器学习 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
网络文化与数字传播北京市重点实验室(科研型岗) | 网络信息检索与内容理解 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
北京市材料基因工程高精尖创新中心(科研型岗) | 高通量计算、材料数据库、材料数据挖掘 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
6 | 经济管理学院 | 经济学 | 应用经济学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 3 | 15 | 沈老师 | 010-82427131 | 19990056@bistu.edu.cn |
国际经济与贸易 | 应用经济学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 工商管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
会计学 | 工商管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 3 | ||||||
市场营销 | 工商管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
计算机科学与技术、管理科学与工程、信息管理 | 管理科学与工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
质量管理工程 | 管理科学与工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
财务管理 | 工商管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
7 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 商务分析与智能管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 10 | 朱老师 | 010-82427160 | hzqtzc@126.com |
信息系统安全与管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | |||||||
大数据管理与应用 | 大数据分析与决策支持 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
信息安全 | 网络空间安全 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
电子商务 | 统计学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
计算机审计 | 大数据审计 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
8 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 5 | 李老师 | 010-82427109 | bistumarx@163.com |
马克思主义理论 | 中共党史 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
马克思主义理论 | 思想政治教育 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 2 | ||||||
9 | 公共管理与传媒学院 | 公共事业管理 | 公共管理 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 7 | 赵老师 | 010-82427107 | bxkdrwsk@163.com |
网络与新媒体 | 数字媒体技术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
网络与新媒体 | 数字媒体艺术 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
传播学 | 传播理论及实务 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
传播学 | 新媒体技术、信息技术类 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
文化艺术教研部 | 中国语言文学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
实践教学中心 | 数字音频制作 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
10 | 外国语学院 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 7 | 7 | 王老师 | 010-82427114 | wgy@bistu.edu.cn |
11 | 理学院 | 信息与计算科学专业 | 计算机软件开发 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 10 | 汤老师 | 010-82426111 | lxybgszp@163.com |
电子科学与技术 | 材料 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
电子科学与技术 | 声学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
电子科学与技术 | 传感器 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
电子科学与技术 | MEMS | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
数学类 数学与应用数学 |
应用数学、 计算成像、 探测与成像、 图像处理与分析 |
博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
数学与应用数学 | 非线性分析、微分方程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
理论物理 | 理论凝聚态方向 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
电技专业 | 学科专业:微电子学或电子科学与技术 专业方向:集成电路 |
博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
统计学、应用统计学(理) | 数学、统计学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
12 | 国际交流学院 | 对外汉语 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 1 | 薛老师 | 62844823 | hongxue@bistu.edu.cn | |
13 | 体育部 | 体育教育 | 健美操、艺术体操 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 1 | 3 | 任老师 | 82426939 | 373431477@qq.com |
体育教育 | 小球类 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 1 | ||||||
体育教育 | 冰上运动、冰雪 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 1 | ||||||
15 | 图书馆 | 图书情报 | 图书情报 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | 4 | 张老师 | 010-82426940 | lib@bistu.edu.cn |
管理学——图书档案学类/管理科学与工程类 | 管理学——图书情报与档案管理/管理科学与工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
工学——机械类/仪器仪表类/电气信息类 | 工学——机械工程、仪器科学与技术、控制科学与工程 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
图书馆学 | 图书馆学 | 博士/博士后 | 专业技术十一级及以上 | 1 | ||||||
16 | 其他专技岗1 | 学校主干学科相关专业;教育学、哲学、社会学、统计、思政类、文史类 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 4 | 16 | 王老师 | 010-62939322 | bistu2020@163.com | |
17 | 其他专技岗2 | 学校主干学科相关专业 | 审计、会计及相关专业;计算机及相关专业 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 3 | ||||
18 | 学生工作岗 | 学校主干学科相关专业;教育学、哲学、社会学、统计、思政类、文史类 | 须中共党员 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 4 | ||||
19 | 新疆籍少数民族学生专职辅导员岗 | 学校主干学科相关专业;教育学、哲学、社会学、统计、思政类、文史类 | 新疆籍,懂维吾尔语,懂汉语;中共党员;同等条件下,维吾尔族,有长期在新疆学习、生活经历,具有学生工作经历者优先 | 硕士及以上 | 专业技术十二级及以上 | 1 | ||||
20 | 行政管理岗 | 学校主干学科相关专业;教育学、哲学、社会学、统计、思政类、文史类 | 硕士及以上 | 管理九级及以上 | 4 | |||||
合计 | 138 |
北京信息科技大学由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院合并组建,是北京市重点支持建设的普通高等学校,在长达80余年的办学历史中,形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。学校的5个校区坐落于海淀区和朝阳区,占地1183亩的昌平新校区将于2020年基本建成。
学校已形成以工为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的学科格局,拥有北京市重点学科和重点建设学科12个。现有一级学科硕士点14个,4个专业硕士学位授权种类、8个工程硕士授权领域,成功入选2018-2020年博士学位授予立项建设单位。拥有教育部重点实验室、北京实验室、北京市重点实验室、北京市国际科技合作基地、北京市哲学社会科学研究基地和北京市高校工程中心等国家级、省部级科研机构21个, “先进光电子器件与系统学科创新引智基地”入选国家“111计划”。现有全日制本科生10916人、研究生1430人、留学生159人。2018年学校高端信息产业技术研究院获批设立博士后科研工作站。
当前,学校正以“双一流”建设为导向,继续推进特色发展、质量发展、内涵发展、差异化发展,朝着建设信息特色鲜明的高水平大学大步迈进。
现根据学校工作需要,面向社会公开招聘编制内工作人员。所需岗位及要求见附件1。详情请关注学校主页的招聘公告。
学校网址:http://www.bistu.edu.cn/
一、应聘的基本条件
1、遵守宪法和法律,具有良好的品行,身心健康;
2、满足申报岗位的相关要求;
3、满足北京市相关政策要求;
4、博士毕业生,年龄一般在35周岁以内;硕士毕业生,年龄一般在30周岁以内;
5、符合事业单位公开招聘人员回避制度的要求。
二、应聘人员的待遇
按国家、北京市及校内有关文件执行。
三、申报时间及方式:
1、报名截止时间:2020年4月1日。
2、应聘其他专技岗、学生工作岗、新疆籍少数民族学生专职辅导员岗及行政管理岗(序号16至20)的人员须填写应聘申请表(见附件2),并将应聘申请表以附件的形式发往邮箱bistu2020@163.com,邮件主题以及应聘申请表的命名格式为:“应聘岗位名称--姓名--性别--出生日期”,邮件附件也可再附个人详细简历;其余岗位应聘人员则直接将个人详细简历发送至对应单位联系人的电子邮箱即可。
四、招聘程序:
1、申报。见第三条规定;
2、简历筛选。由学校根据用人需求、应聘者学历学位层次、专业方向、工作经历进行筛选;
3、笔试。由学校根据用人需求,对应聘者的专业知识与能力或管理能力进行测试;
4、面试。由学校根据用人需求,按照应聘人数与岗位数不超过3:1的比例进入面试,不足3:1的,按实际应聘人数确定,对应聘者采取试讲或结构化面试。笔试成绩与面试成绩所占比重为3:7;
5、体检。由学校统一组织体检;
6、考察。各设岗二级机构开展实践考察;
7、确定拟聘人选。根据考察情况,确定拟聘人选;
8、公示。由学校分期在校园网主页上公示7个工作日。
北京信息科技大学
2020年2月17日